關于侵害用戶權益行為的APP通報
(2023年第1批,總第27批)
依據《個人信息保護法》《網絡安全法》《電信條例》《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》等法律法規,我部組織第三方檢測機構對群眾關注的生活服務類移動互聯網應用程序(APP)及第三方軟件開發工具包(SDK)進行檢查。發現46款APP(SDK)存在侵害用戶權益行為(詳見附件),現予以通報。
上述APP及SDK應在2月15日前完成整改落實工作。逾期不整改的,我部將依法依規組織開展相關處置工作。
附件:工業和信息化部通報存在問題的APP(SDK)名單
工業和信息化部信息通信管理局
2023年2月8日
附件
工業和信息化部通報存在問題的APP(SDK)名單
序號 | 應用名稱 | 應用開發者 | 應用來源 | 應用版本 | 所涉問題 |
1 | 墨跡天氣極速版 | 北京墨跡風云科技股份有限公司 | 小米應用商店 | 8.0102.02 | 應用分發平臺上的APP信息明示不到位 |
2 | 掌上公交 | 廈門搜谷信息科技有限公司 | App Store | 6.9.0 | 違規互聯網彈窗信息推送服務 |
3 | 華為閱讀 | 華為軟件技術有限公司 | 百度手機助手 | 8.33.2.381 | 欺騙誤導強迫用戶 |
4 | 米讀極速版 | 上海大犀角信息科技有限公司 | 百度手機助手 | 2.10.0.0116.1200 | 欺騙誤導強迫用戶 |
5 | 消滅星星全新版 | 掌游天下(北京)信息技術股份有限公司 | vivo應用商店 | 6.4.5 | 違規互聯網彈窗信息推送服務 |
6 | 小初高同步課堂 | 廣州幻象引擎網絡技術有限公司 | 應用寶 | 3.6.0 | 超范圍收集個人信息 |
7 | iGola騎鵝旅行 | 廣州市騎鵝游信息技術咨詢服務有限公司 | 豌豆莢 | 5.1.0 | 違規收集個人信息 |
違規使用個人信息 | |||||
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
8 | 導航衛星地圖 | 貴州齊齊輝科技有限公司 | 豌豆莢 | 1.3.0 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
9 | 醉美青海 | 青海桐嫣網絡科技有限公司 | 360手機助手 | 1.0.62 | 違規收集個人信息 |
違規使用個人信息 | |||||
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
10 | 本地出行 | 衡水市冀州區友聯交通信息服務有限公司 | 應用寶 | 5.3.1 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
11 | 空鐵管家 | 北京逸程機場高鐵技術服務有限公司 | OPPO軟件商店 | 5.3.5.6 | 超范圍收集個人信息 |
12 | 直播地球 | 成都數智快線科技有限公司 | 360手機助手 | 5.5.6 | 違規收集個人信息 |
13 | 懶人駕考 | 廈門青檸檬信息科技有限公司 | 小米應用商店 | 2.9.6 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
14 | 星火英語 | 山東星火國際傳媒集團有限公司 | 小米應用商店 | 5.1.7 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
違規互聯網彈窗信息推送服務 | |||||
15 | 貝聊家長版 | 廣州市貝聊信息科技有限公司 | 小米應用商店 | 4.81.6 | 違規收集個人信息 |
超范圍收集個人信息 | |||||
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
16 | 同桌100 | 北京博習園教育科技有限公司 | 360手機助手 | 3.3.9 | 違規收集個人信息 |
17 | 寶寶日常安全 | 寶寶巴士股份有限公司 | 小米應用商店 | 9.69.00.01 | 應用分發平臺上的APP信息明示不到位 |
18 | 寶寶玩數字 | 寶寶巴士股份有限公司 | 小米應用商店 | 9.69.00.01 | 應用分發平臺上的APP信息明示不到位 |
19 | 票牛 | 上海頌品網絡科技有限公司 | 小米應用商店 | 8.9.11 | 違規互聯網彈窗信息推送服務 |
20 | 冰紛萬象 | 華潤置地(深圳)有限公司南山冰場分公司 | 應用寶 | 1.4.56 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
21 | 大地影院 | 廣東大地影院建設有限公司 | vivo應用商店 | 8.7.3 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
22 | 德信影城 | 浙江德信影院管理有限公司 | 360手機助手 | 2.1.3 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
23 | 保利票務 | 北京保利票務發展有限公司 | 360手機助手 | 3.12.5 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
24 | E票電影 | 北京聲勢文化傳媒有限公司 | 豌豆莢 | 2.2.4 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
25 | 有票 | 北京有票科技有限公司 | 豌豆莢 | 3.3.9 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
26 | 趣滿滿 | 北京易越信息技術有限公司 | 豌豆莢 | 3.4.3 | 違規收集個人信息 |
超范圍收集個人信息 | |||||
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
27 | 太平洋影城 | 北京影合眾新媒體技術服務有限公司 | 360手機助手 | 6.1.5 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
28 | 盧米埃影城 | 北京盧米埃時代電影院線有限公司 | 360手機助手 | 3.4.0 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
29 | 光大云生活 | 光大科技有限公司 | 360手機助手 | 1.1.3.0 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
30 | Travelzoo | 北京旅游族旅游信息技術有限公司 | 豌豆莢 | 4.10 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
31 | 票星球 | 上海票優文化科技有限公司 | OPPO軟件商店 | 3.33.6 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
32 | 魚眼 | 北京向陽放紀錄網絡科技有限公司 | 豌豆莢 | 1.2.0 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
33 | 京造穿戴 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | 應用寶 | 3.01.10 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
34 | 中國移動云盤 | 中移互聯網有限公司 | 百度手機助手 | mCloud9.4.2 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
35 | 屈臣氏 | 武漢屈臣氏個人用品商店有限公司 | 微信小程序 | / | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
36 | 塊團團 | 羅甸易百分科技有限公司 | 微信小程序 | / | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
37 | 便利蜂 | 北京夢想蜂連鎖商業有限公司 | 微信小程序 | / | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
38 | 手機定位微關愛 | 北京君聯強泰科技有限公司 | vivo應用商店 | 7.1.0111.30 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
39 | 話本小說 | 天津量子時代網絡科技有限公司 | 應用寶 | 6.24.0 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
違規互聯網彈窗信息推送服務 | |||||
40 | 美菜商城 | 北京云杉信息技術有限公司 | OPPO軟件商店 | 5.7.3 | APP強制、頻繁、過度索取權限 |
41 | EasyAR Sense | 視辰信息科技(上海)有限公司 | SDK企業官網 | v4.5.0 | 超范圍收集個人信息 |
42 | 智石科技Beacon掃描 | 深圳智石科技有限公司 | SDK企業官網 | 5.0.10 | 收集個人信息明示、告知不到位 |
強迫收集非必要個人信息 | |||||
43 | 虹軟人證核驗 | 虹軟科技股份有限公司 | SDK企業官網 | v2.0.1 | 收集個人信息明示、告知不到位 |
強迫收集非必要個人信息 | |||||
44 | 虹軟人臉識別 | 虹軟科技股份有限公司 | SDK企業官網 | v3.0.1 | 收集個人信息明示、告知不到位 |
強迫收集非必要個人信息 | |||||
45 | 測速sdk | 成都網丁科技有限公司 | SDK企業官網 | 1.5.0 | 超范圍收集個人信息 |
46 | 深鏈 | 北京微方程科技有限公司 | SDK企業官網 | 1.1.31 | 收集個人信息明示、告知不到位 |
違規使用第三方服務 |
來源:工業和信息化部信息通信管理局